Hashdex Smart Contract Platforms FI

WEB311

A internet do futuro está chegando. O WEB311 é seu investimento nesse futuro.

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
WEB311
+ 4,75%
- 27,37%
+ 97,37%
+ 8,70%
+ 92,82%
- 16,97%
- 39,44%
CF Web 3.0 Smart Contract Platforms Index
+ 4,76%
- 27,36%
+ 99,18%
+ 9,07%
+ 98,04%
- 11,45%
- 35,36%

Lançado em: 29/03/2022

Shareholders' Equity: Monthly average calculated based on the arithmetic average of the sum of shareholders' equity calculated on the last business day of each month, in the last three years or since the fund's incorporation, if more recent.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
02/05/2024 29.426.954,21 30,32 30,40 2.007,06 0,2776
01/05/2024 27.947.275,89 28,94 29,50 1.915,88 1,9331
30/04/2024 27.947.275,89 28,94 29,50 1.915,88 1,9331
29/04/2024 29.433.224,81 30,61 31,35 2.025,85 2,4306
28/04/2024 30.045.428,15 31,50 32,68 2.085,62 3,7304
27/04/2024 30.045.428,15 31,50 32,68 2.085,62 3,7304
26/04/2024 30.045.428,15 31,50 32,68 2.085,62 3,7304
25/04/2024 30.869.766,00 32,37 33,08 2.142,68 2,1961
24/04/2024 31.189.863,64 32,70 33,09 2.164,76 1,1779
23/04/2024 32.008.293,48 33,74 34,00 2.233,11 0,7710
22/04/2024 32.003.179,54 33,84 34,59 2.239,74 2,2118
21/04/2024 29.696.888,17 31,40 32,60 2.078,58 3,8127
20/04/2024 29.696.888,17 31,40 32,60 2.078,58 3,8127
19/04/2024 29.696.888,17 31,40 32,60 2.078,58 3,8127
18/04/2024 28.763.997,65 30,77 31,65 2.036,85 2,8459
17/04/2024 28.536.377,07 30,53 31,98 2.020,65 4,7471
16/04/2024 28.351.721,32 30,50 31,80 2.018,28 4,2751
15/04/2024 27.653.309,70 30,40 32,56 2.011,67 7,1089
14/04/2024 30.182.934,29 33,33 33,86 2.206,10 1,6014
13/04/2024 30.182.934,29 33,33 33,86 2.206,10 1,6014
12/04/2024 30.182.934,29 33,33 33,86 2.206,10 1,6014
11/04/2024 33.396.423,69 37,08 37,41 2.454,52 0,8922
10/04/2024 33.113.159,53 36,76 37,05 2.433,59 0,7761
09/04/2024 33.450.488,67 37,26 37,69 2.466,45 1,1451
08/04/2024 34.961.306,12 38,95 39,26 2.577,74 0,8054
07/04/2024 32.912.713,13 36,66 37,01 2.427,16 0,9431
06/04/2024 32.912.713,13 36,66 37,01 2.427,16 0,9431
05/04/2024 32.912.713,13 36,66 37,01 2.427,16 0,9431
04/04/2024 33.935.140,07 38,06 39,35 2.518,98 3,3960
03/04/2024 32.705.889,82 37,14 37,65 2.457,80 1,3810
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima