Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoWEB311
ISINBRWEB3CTF005
Data da Cota2026-10-01
Data da Cesta2026-10-02
Número de cotas por lote de integralização10.000
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 11.809,28
Total de Cotas em Negociação1.259.679
Valor da CotaR$ 19,82
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 21,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 198.190,72
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 210.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
20 hours ago (2026-10-02)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 22487.83622447131 22487.83622447131 | Preço de Abertura ($): 1.303074032 1.303074032 | Valor de Abertura ($): 29303.315419977487 29303.315419977487 | Participação na Cesta (%): 14.8 14.8 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 2.802222118095165 2.802222118095165 | Preço de Abertura ($): 14107.480992 14107.480992 | Valor de Abertura ($): 39532.29526638953 39532.29526638953 | Participação na Cesta (%): 19.9 19.9 |
Hyperliquid Hyperliquid | Código: HYPE HYPE | Quantidade: 82.88536589266789 82.88536589266789 | Preço de Abertura ($): 459.08548848 459.08548848 | Valor de Abertura ($): 38051.46868867897 38051.46868867897 | Participação na Cesta (%): 19.2 19.2 |
Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph | Código: HBAR HBAR | Quantidade: 15222.373389590126 15222.373389590126 | Preço de Abertura ($): 0.541505539 0.541505539 | Valor de Abertura ($): 8242.999507189257 8242.999507189257 | Participação na Cesta (%): 4.2 4.2 |
Internet Computer Internet Computer | Código: ICP ICP | Quantidade: 144.2111680834562 144.2111680834562 | Preço de Abertura ($): 17.06602356 17.06602356 | Valor de Abertura ($): 2461.1111921273837 2461.1111921273837 | Participação na Cesta (%): 1.2 1.2 |
Avalanche Avalanche | Código: AVAX AVAX | Quantidade: 123.69512246262737 123.69512246262737 | Preço de Abertura ($): 57.22035912 57.22035912 | Valor de Abertura ($): 7077.879328703916 7077.879328703916 | Participação na Cesta (%): 3.6 3.6 |
Polkadot Polkadot | Código: DOT DOT | Quantidade: 354.734210985894 354.734210985894 | Preço de Abertura ($): 6.170586444 6.170586444 | Valor de Abertura ($): 2188.918113532593 2188.918113532593 | Participação na Cesta (%): 1.1 1.1 |
Near Protocol Near Protocol | Código: NEAR NEAR | Quantidade: 687.9462843304524 687.9462843304524 | Preço de Abertura ($): 25.59564 25.59564 | Valor de Abertura ($): 17608.4254330599 17608.4254330599 | Participação na Cesta (%): 8.9 8.9 |
SUI SUI | Código: SUI SUI | Quantidade: 1878.0820931954886 1878.0820931954886 | Preço de Abertura ($): 6.16985514 6.16985514 | Valor de Abertura ($): 11587.494456044145 11587.494456044145 | Participação na Cesta (%): 5.8 5.8 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 67.77610813151604 67.77610813151604 | Preço de Abertura ($): 618.49670148 618.49670148 | Valor de Abertura ($): 41919.29931849447 41919.29931849447 | Participação na Cesta (%): 21.2 21.2 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 217.5110758023671 217.5110758023671 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 217.5110758023671 217.5110758023671 | Participação na Cesta (%): 0.1 0.1 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.