Cesta de Integralização e Resgate
Código de NegociaçãoFOMO11
ISINBRFOMOCTF004
Data da Cota2026-10-01
Data da Cesta2026-10-02
Número de cotas por lote de integralização7.500
Valor de Ajuste de Integralização por lote de criação (dia anterior)-R$ 6.725,41
Total de Cotas em Negociação641.967
Valor da CotaR$ 24,10
Estimativa do Valor da Cota (abertura)R$ 26,00
Valor líquido dos ativos por lote de integralizaçãoR$ 180.774,59
Componente de valores em dinheiro por lote de integralizaçãoR$ 195.000,00
Composição da carteira para a data de negociação por lote de integralização
20 hours ago (2026-10-02)
| Código | Quantidade | Preço de Abertura ($) | Valor de Abertura ($) | Participação na Cesta (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
BNB BNB | Código: BNB BNB | Quantidade: 7.2649541476431025 7.2649541476431025 | Preço de Abertura ($): 4025.0867688 4025.0867688 | Valor de Abertura ($): 29242.07081561693 29242.07081561693 | Participação na Cesta (%): 16.2 16.2 |
Dogecoin Dogecoin | Código: DOGE DOGE | Quantidade: 18161.52136204793 18161.52136204793 | Preço de Abertura ($): 0.496095739 0.496095739 | Valor de Abertura ($): 9009.853361469453 9009.853361469453 | Participação na Cesta (%): 5.0 5.0 |
Chainlink Chainlink | Código: LINK LINK | Quantidade: 154.37905967853487 154.37905967853487 | Preço de Abertura ($): 74.99835936 74.99835936 | Valor de Abertura ($): 11578.176195429643 11578.176195429643 | Participação na Cesta (%): 6.4 6.4 |
Ethereum Ethereum | Código: ETH ETH | Quantidade: 1.0091776446452854 1.0091776446452854 | Preço de Abertura ($): 14107.1101164 14107.1101164 | Valor de Abertura ($): 14236.580160020229 14236.580160020229 | Participação na Cesta (%): 7.9 7.9 |
Bitcoin Bitcoin | Código: BTC BTC | Quantidade: 0.044660691671067204 0.044660691671067204 | Preço de Abertura ($): 443122.375824 443122.375824 | Valor de Abertura ($): 19790.151799226427 19790.151799226427 | Participação na Cesta (%): 10.9 10.9 |
Cardano Cardano | Código: ADA ADA | Quantidade: 6645.674417676493 6645.674417676493 | Preço de Abertura ($): 1.303157662 1.303157662 | Valor de Abertura ($): 8660.361536552511 8660.361536552511 | Participação na Cesta (%): 4.8 4.8 |
Stellar Lumens Stellar Lumens | Código: XLM XLM | Quantidade: 7166.356764828683 7166.356764828683 | Preço de Abertura ($): 1.150189708 1.150189708 | Valor de Abertura ($): 8242.669794762127 8242.669794762127 | Participação na Cesta (%): 4.6 4.6 |
Uniswap Uniswap | Código: UNI UNI | Quantidade: 671.0895615900818 671.0895615900818 | Preço de Abertura ($): 47.3728284 47.3728284 | Valor de Abertura ($): 31791.410642238177 31791.410642238177 | Participação na Cesta (%): 17.6 17.6 |
Ripple Ripple | Código: XRP XRP | Quantidade: 1092.70187162249 1092.70187162249 | Preço de Abertura ($): 7.840853438 7.840853438 | Valor de Abertura ($): 8567.715226820235 8567.715226820235 | Participação na Cesta (%): 4.7 4.7 |
Solana Solana | Código: SOL SOL | Quantidade: 26.75205622695559 26.75205622695559 | Preço de Abertura ($): 618.526476 618.526476 | Valor de Abertura ($): 16546.855063812698 16546.855063812698 | Participação na Cesta (%): 9.2 9.2 |
Bitcoin Cash Bitcoin Cash | Código: BCH BCH | Quantidade: 5.916280179822327 5.916280179822327 | Preço de Abertura ($): 1605.339537343 1605.339537343 | Valor de Abertura ($): 9497.638486667536 9497.638486667536 | Participação na Cesta (%): 5.3 5.3 |
Hyperliquid Hyperliquid | Código: HYPE HYPE | Quantidade: 27.62147175450607 27.62147175450607 | Preço de Abertura ($): 458.990993556 458.990993556 | Valor de Abertura ($): 12678.006764079732 12678.006764079732 | Participação na Cesta (%): 7.0 7.0 |
Brazilian Real Brazilian Real | Código: Cash Cash | Quantidade: 933.0993533042905 933.0993533042905 | Preço de Abertura ($): 1 1 | Valor de Abertura ($): 933.0993533042905 933.0993533042905 | Participação na Cesta (%): 0.5 0.5 |
Receba atualizações da nossa equipe
Inscreva-se para receber nossos insights mais recentes.
Para mais informações, confira nossa política de privacidade.