O ETF 100% Bitcoin

BITH11

A forma mais simples, segura e regulada de investir no primeiro criptoativo do mundo.

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
BITH11
+ 8,89%
- 11,71%
+ 95,88%
+ 62,62%
+ 148,50%
+ 116,65%
+ 52,58%
Nasdaq Bitcoin Reference Price
+ 8,90%
- 11,61%
+ 97,84%
+ 64,00%
+ 152,85%
+ 123,78%
+ 59,17%

Lançado em: 03/08/2021

Patrimônio Líquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, dos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
15/05/2024 806.897.112,64 78,39 78,51 339.624,43 0,1482
14/05/2024 748.675.573,36 72,89 73,49 315.791,56 0,8189
13/05/2024 770.144.909,33 75,02 75,05 324.990,24 0,0401
12/05/2024 740.252.492,12 72,18 72,90 312.652,95 0,9997
11/05/2024 740.252.492,12 72,18 72,90 312.652,95 0,9997
10/05/2024 740.252.492,12 72,18 72,90 312.652,95 0,9997
09/05/2024 760.739.990,34 74,19 74,43 321.354,15 0,3228
08/05/2024 751.254.577,75 73,27 73,00 317.335,72 -0,3623
07/05/2024 757.387.005,98 73,86 74,17 319.914,08 0,4149
06/05/2024 759.028.916,14 74,20 74,10 321.379,21 -0,1409
05/05/2024 739.548.251,83 72,30 72,55 313.233,02 0,3457
04/05/2024 739.548.251,83 72,30 72,55 313.233,02 0,3457
03/05/2024 739.548.251,83 72,30 72,55 313.233,02 0,3457
02/05/2024 718.187.355,13 70,05 70,00 303.462,38 -0,0677
01/05/2024 737.559.986,01 71,99 71,52 311.866,90 -0,6571
30/04/2024 737.559.986,01 71,99 71,52 311.866,90 -0,6571
29/04/2024 757.773.783,84 74,13 75,05 321.112,12 1,2474
28/04/2024 771.340.999,71 75,57 76,35 327.337,91 1,0311
27/04/2024 771.340.999,71 75,57 76,35 327.337,91 1,0311
26/04/2024 771.340.999,71 75,57 76,35 327.337,91 1,0311
25/04/2024 785.566.951,07 76,99 77,40 333.493,26 0,5264
24/04/2024 777.179.522,67 76,31 77,02 330.506,07 0,9340
23/04/2024 810.028.995,77 78,97 79,31 342.005,55 0,4349
22/04/2024 811.274.864,13 79,29 80,10 343.390,39 1,0228
21/04/2024 783.710.397,31 77,04 78,00 333.616,06 1,2471
20/04/2024 783.710.397,31 77,04 78,00 333.616,06 1,2471
19/04/2024 783.710.397,31 77,04 78,00 333.616,06 1,2471
18/04/2024 778.678.471,06 76,54 76,99 331.462,79 0,5819
17/04/2024 753.992.968,41 74,21 74,00 321.323,74 -0,2770
16/04/2024 775.985.782,56 76,47 76,40 331.106,51 -0,0887
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima