Hashdex Nasdaq Crypto Index FI

HASH11

Exposição global ao mercado de criptoativos.

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
HASH11
+ 8,54%
+ 44,35%
+ 141,40%
+ 58,98%
+ 120,23%
+ 38,04%
+ 5,17%
Nasdaq Crypto Index
+ 8,65%
+ 44,50%
+ 142,96%
+ 59,49%
+ 123,74%
+ 42,74%
+ 10,55%

Lançado em: 22/04/2021

Patrimônio Líquido: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, dos últimos três anos ou desde a constituição do fundo, se mais recente.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
27/03/2024 2.653.019.629,82 52,43 52,45 18.434,22 0,0309
26/03/2024 2.724.315.307,83 53,88 53,45 18.942,38 -0,8032
25/03/2024 2.748.463.608,70 54,31 54,07 19.093,08 -0,4506
24/03/2024 2.506.933.365,84 49,46 49,57 17.385,03 0,2302
23/03/2024 2.506.933.365,84 49,46 49,57 17.385,03 0,2302
22/03/2024 2.506.933.365,84 49,46 49,57 17.385,03 0,2302
21/03/2024 2.544.705.155,55 50,28 50,84 17.673,84 1,1124
20/03/2024 2.541.353.538,27 50,14 50,73 17.623,51 1,1764
19/03/2024 2.533.653.176,38 49,99 49,22 17.569,18 -1,5368
18/03/2024 2.640.294.465,03 52,14 51,55 18.325,61 -1,1385
17/03/2024 2.765.907.493,41 54,70 53,00 19.221,96 -3,1031
16/03/2024 2.765.907.493,41 54,70 53,00 19.221,96 -3,1031
15/03/2024 2.765.907.493,41 54,70 53,00 19.221,96 -3,1031
14/03/2024 2.738.420.035,14 54,64 55,09 19.199,78 0,8286
13/03/2024 2.866.438.236,22 57,22 57,12 20.105,06 -0,1698
12/03/2024 2.804.570.375,33 55,97 56,36 19.667,16 0,6899
11/03/2024 2.855.594.231,76 57,10 57,15 20.061,82 0,0868
10/03/2024 2.727.121.301,47 54,58 55,00 19.175,01 0,7734
09/03/2024 2.727.121.301,47 54,58 55,00 19.175,01 0,7734
08/03/2024 2.727.121.301,47 54,58 55,00 19.175,01 0,7734
07/03/2024 2.661.560.771,41 53,23 53,90 18.700,92 1,2564
06/03/2024 2.640.461.983,25 52,87 52,97 18.572,08 0,1941
05/03/2024 2.388.811.522,33 47,92 49,25 16.832,58 2,7807
04/03/2024 2.593.994.041,07 52,08 52,30 18.294,78 0,4167
03/03/2024 2.412.615.529,28 48,61 49,08 17.075,41 0,9627
02/03/2024 2.412.615.529,28 48,61 49,08 17.075,41 0,9627
01/03/2024 2.412.615.529,28 48,61 49,08 17.075,41 0,9627
29/02/2024 2.397.487.448,15 48,31 48,00 16.967,33 -0,6359
28/02/2024 2.356.730.151,15 47,45 46,89 16.665,00 -1,1755
27/02/2024 2.238.452.410,75 45,06 44,47 15.825,70 -1,3136
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima