Exposição a Ethereum na Bolsa de Valores [B]³

ETHE11

Invista no ativo que é a infraestrutura do futuro digital

Performance

MtD Mês Anterior 6M YtD 12M 24M Max
ETHE11
+ 5,75%
+ 48,56%
+ 127,11%
+ 55,76%
+ 93,41%
+ 18,20%
+ 6,77%
Nasdaq Ether Reference Price
+ 5,72%
+ 48,63%
+ 126,45%
+ 55,50%
+ 93,82%
+ 20,08%
+ 8,90%

Lançado em: 17/08/2021

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

LEIA O REGULAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

Histórico de Cotas, PL e Performance do Índice

Data Patrimônio Líquido (R$) Cota (R$) Cotação do Fundo na Bolsa (R$) Índice Ágio/Deságio Vlr. Patrimonial (%)
26/03/2024 303.910.747,29 52,38 52,41 17.872,43 0,0593
25/03/2024 307.490.440,01 53,06 53,19 18.104,43 0,2451
24/03/2024 279.575.617,94 49,01 49,35 16.723,98 0,6883
23/03/2024 279.575.617,94 49,01 49,35 16.723,98 0,6883
22/03/2024 279.575.617,94 49,01 49,35 16.723,98 0,6883
21/03/2024 284.397.398,54 49,92 51,50 17.033,06 3,1667
20/03/2024 280.752.742,41 49,28 49,98 16.813,98 1,4215
19/03/2024 277.635.453,58 48,73 49,00 16.626,71 0,5493
18/03/2024 284.189.192,82 51,38 51,31 17.529,78 -0,1357
17/03/2024 304.021.449,67 55,19 54,66 18.835,00 -0,9689
16/03/2024 304.021.449,67 55,19 54,66 18.835,00 -0,9689
15/03/2024 304.021.449,67 55,19 54,66 18.835,00 -0,9689
14/03/2024 299.912.423,46 55,42 56,49 18.912,99 1,9218
13/03/2024 311.891.673,95 58,43 59,20 19.937,66 1,3232
12/03/2024 298.631.833,05 57,74 59,12 19.702,04 2,3929
11/03/2024 300.890.876,28 59,23 60,10 20.210,27 1,4711
10/03/2024 289.026.628,40 57,28 58,15 19.550,44 1,5249
09/03/2024 289.026.628,40 57,28 58,15 19.550,44 1,5249
08/03/2024 289.026.628,40 57,28 58,15 19.550,44 1,5249
07/03/2024 273.120.195,50 56,03 57,30 19.125,69 2,2586
06/03/2024 268.735.621,85 56,00 57,00 19.112,19 1,7922
05/03/2024 233.212.906,09 49,19 51,00 16.786,21 3,6816
04/03/2024 242.263.959,92 52,11 53,07 17.783,23 1,8437
03/03/2024 230.603.084,02 49,76 50,79 16.984,85 2,0666
02/03/2024 230.603.084,02 49,76 50,79 16.984,85 2,0666
01/03/2024 230.603.084,02 49,76 50,79 16.984,85 2,0666
29/02/2024 229.243.670,75 49,53 50,30 16.905,91 1,5497
28/02/2024 221.159.620,41 48,01 48,90 16.386,56 1,8454
27/02/2024 216.337.840,16 47,04 47,70 16.052,89 1,4060
26/02/2024 213.097.484,38 46,39 46,70 15.832,12 0,6583
Receba gratuitamente informações sobre o mercado

Junte-se à nossa comunidade de investidores.

Para mais informações, confira nossa política de privacidade.
Logo B3
Logo Anbima